Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, berbagai program kebaikan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 berhasil memberikan manfaat yang besar bagi para penerima manfaat. Semua ini dapat terwujud berkat Rahmat Allah SWT serta dukungan dari para donatur Al Hilal yang telah bermurah hati untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk mendukung program-program yang diselenggarakan oleh LAZISWAF Pesantren Al Hilal.
Dok. Laporan Penyaluran Kebaikan Periode Tahun 2024
Bersama dengan ini, kami sampaikan Laporan Penyaluran Kebaikan Periode Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu wujud komitmen LAZISWAF Pesantren Al Hilal dalam menyampaikan informasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang dititipkan oleh para donatur kepada para penerima manfaat.
Tak hanya itu saja, LAZISWAF Pesantren Al Hilal juga berupaya mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyajikan informasi secara transparan. Dengan demikian, dampak positf dari pengelolaan dana ZISWAF bisa diakses dan ditinjau oleh semua pihak, sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab kami.
Sepanjang tahun 2024, LAZISWAF Pesantren Al Hilal telah berhasil menyalurkan berbagai program kebaikan yang didistribusikan kepada 320.980 penerima manfaat. bersama dengan ini juga kami lampirkan data lengkap secara menyeluruh dan terperinci terkait penyaluran kebaikan di tahun 2024:
PROGRAM PENDIDIKAN
No | Program Penyaluran | Jumlah | |
1 | Beasiswa Santri Yatim | 1.013 | santri |
2 | Beasiswa Santri Tahfidz | 2.886 | santri |
3 | Bantuan Beasiswa (S1, S2) | 7 | orang |
4 | Santunan Beasiswa Kakak Asuh (KA) & Orang Tua Asuh (OTA) | 113 | orang |
5 | Wisuda Santri Tahfidz | 32 | santri |
6 | Voucher Bimbel | 5 | orang |
7 | Uzroh Guru Ngaji | 379 | orang |
8 | LKP Al Hilal | 51 | orang |
9 | Bantuan Fasilitas Pesantren | ||
1. Kasur Santri | 12 | pcs | |
2. Lemari Pakaian | 12 | set | |
3. Bantuan Dana Pembangunan | 4.150.000 | rupiah | |
4. Laptop | 5 | pcs | |
5. Perlengkapan Dapur | 2 | paket | |
6. Kulkas | 1 | buah | |
7. Kipas Angin | 8 | pcs | |
8. Granit | 100 | dus | |
9. Whiteboard | 1 | set | |
10 | Seragam Olahraga Santri | 35 | pcs |
11 | Paket Perlengkapan Sekolah | 133 | paket |
12 | Sepatu Sekolah Santri | 54 | box |
13 | Pelatihan Digital Konten Kreator | 47 | peserta |
Dok. Penyaluran bantuan Lemari untuk Santri
Dok. wisuda santri yatim penghafal Al-Quran Pesantren Al Hilal
Dok. Penyaluran beasiswa santri Tahfidz
Dok. pelatihan digital konten kreator
Dalam bidang Pendidikan, program beasiswa telah mendukung 1.013 santri yatim, 2.886 santri tahfidz, 7 mahasiswa dan 113 anak melalui program kakak asuh. Selain itu, bantuan fasilitas pesantren mencakup Kasur, lemari pakaian, peralatan dapur, kulkas, kipas angin dan whiteboard. Program ini juga mendukung wisuda santri tahfidz, pelatihan digital dan penyediaan seragam sekolah serta perlengkapan lainnya.
PROGRAM DAKWAH
No | Program Penyaluran | Jumlah | |
1 | Al Quran | 149.660 | pcs |
2 | Buku Islam | 37.261 | pcs |
3 | Iqra | 29.842 | pcs |
4 | Al Quran Braille | 40 | set |
5 | Iqra Braille | 29 | set |
6 | Al Quran Digital | 27 | pcs |
7 | Kitab Kuning Islam | 455 | pcs |
8 | Santunan Guru Ngaji | 204 | orang |
9 | Bantuan Fasilitas Masjid | ||
1. Karpet Masjid | 27 | roll | |
2. Amplifier Masjid | 2 | set | |
3. Dana Pembangunan | 3 | kali | |
10 | Bantuan Dana Dakwah | 3.000.000 | rupiah |
Dok. penyaluran Sedekah Quran, Iqra dan Buku Islam di Pelosok Indonesia
Dok. penyaluran sedekah Quran Braille
Di bidang dakwah, LAZISWAF Pesantren Al Hilal juga berhasil mendistribusikan ribuan kitab Al-Quran, buku Islam dan alat bantu membaca seperti Al-Quran braille. Bantuan fasilitas masjid berupa karpet, amplifier dan dana Pembangunan turut diberikan. Sebanyak 204 guru ngaji menerima santunan, sementara dana dakwah yang disalurkan mencapai Rp3.000.000.
PROGRAM KESEHATAN
No | Program Penyaluran | Jumlah | |
1 | Paket Nutrisi Gizi | 991 | paket |
2 | Layanan Ambulan | 260 | layanan |
3 | Seminar Kesehatan | 66 | peserta |
4 | Cek Kesehatan Gratis | 204 | orang |
5 | Bantuan Biaya Pengobatan | 20 | orang |
6 | Khitan Gratis | 149 | orang |
7 | GPS untuk ABK | 7 | paket |
Dok. periksa Kesehatan gratis
Dok. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Ummat
PROGRAM EKONOMI
No | Program Penyaluran | Jumlah | |
1 | Seminar PEU | 1 | kali |
2 | Pembinaan/Penyuluhan PEU | 15 | orang |
3 | Bantuan UMKM Pemberdayaan Ekonomi Ummat | 18 | usaha |
Pada bidang Kesehatan, 991 paket nutrisi gizi layanan ambulans sebanyak 260 kali,s eminar Kesehatan, cek Kesehatan gratis, hingga khitanan untuk 149 anak telah dilaksanakan. Bidang ekonomi turut berkontribusi melalui seminar pemberdayaan, pembinaan UMKM dan bantuan usaha bagi masyarakat.
PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN
No | Program Penyaluran | Jumlah | |
1 | Beras | 3.585 | kg |
2 | Alat Sholat | 316 | paket |
3 | Kerudung | 621 | pcs |
4 | Meja | 106 | pcs |
5 | Nasi Jumat Berkah | 3.542 | porsi |
6 | Sahur Puasa Sunnah Santri | 1.937 | porsi |
7 | Buka Puasa Sunnah Santri | 4.285 | porsi |
8 | Minuman | 9.331 | cup |
9 | Bingkisan | 638 | paket |
10 | Santunan Anak Yatim | 2.045 | orang |
11 | Santunan Dhuafa | 415 | orang |
12 | Santunan Tunanetra | 38 | orang |
13 | Santunan Muallaf | 5 | orang |
14 | Santunan Kematian | 3 | kali |
15 | Santunan Relawan | 13 | orang |
16 | Paket Lansia | 10 | paket |
17 | Warung Gratis | 113 | paket |
18 | Sembako | 535 | paket |
19 | Snack | 8.794 | paket |
20 | Minyak Goreng | 4.115 | liter |
21 | Makanan Berat | 6.869 | paket |
22 | Sarapan Gratis | 741 | porsi |
23 | Telur | 755 | butir |
24 | Mie Instan | 400 | pcs |
25 | Sayuran | 30 | paket |
26 | ATK | 66 | paket |
27 | Pakaian | 22 | pcs |
28 | Pakaian Dalam | 1.184 | pcs |
29 | Paket Alat Mandi | 50 | paket |
30 | Alat Kebersihan | 27 | paket |
31 | Bibit Pohon Buah | 320 | bibit |
32 | Sedekah Air | ||
1. Sumur Bor | 11 | lokasi | |
2. Air Bersih | 29.094 | liter | |
3. Tempat Wudhu | 2 | lokasi | |
4. MCK | 1 | lokasi | |
5. Mesin Pompa Air | 2 | set | |
6. Toren Air | 2 | pcs | |
7. Peralatan Pengolahan Air | 6 | set | |
33 | Kado Wisuda Santri | 32 | paket |
34 | Sepeda Santri | 4 | pcs |
35 | Bantuan Alat Pemulasaran Jenazah | 2 | bantuan |
36 | Bantuan Dana Bencana Alam | 2 | kali |
37 | Sahur Puasa Ramadhan | 2.030 | porsi |
38 | Buka Puasa Ramadhan | 2.366 | porsi |
39 | Takjil | 9.000 | paket |
40 | Paket Munggahan | 143 | paket |
41 | Fidyah | 270 | paket |
42 | Parcel Lebaran | 216 | paket |
43 | THR Anak Yatim | 66 | orang |
44 | Zakat Fitrah | 259 | orang |
45 | Qurban | 6.771 | bungkus |
46 | Bantuan Palestina | ||
1. Bantuan Dana Kemanusiaan | 137.400.000 | rupiah | |
2. Bantuan Air Bersih | 91.500 | liter | |
3. Bantuan Pangan | 1.168 | paket |
Dalam bidang sosial kemanusiaan mencakup distribusi 3.585 kg beras, 621 pcs kerudung, ribuan porsi makanan dan paket bantuan untuk anak yatim, dhuafa, lansia, serta para mualaf. Program lainnya meliputi santunan relawan, paket keberisihan, bibit pohon dan parcel lebaran. Sedekah air juga menjadi prioritas dengan penyediaan sumur bor, air bersih, MCK, dan pengolahan air di berbagai Lokasi.
Bantuan untuk Palestina meliputi bantuan kemanusiaan berupa air bersih dan paket pangan dengan total nilai mencapai Rp137.400.000.
WILAYAH PENYALURAN | ||||
KECAMATAN | KOTA/KABUPATEN | PROVINSI | NEGARA | |
274 | 70 | 17 | 2 | |
Adonara Timur | Lubuk Begalung | Agam | Jawa Barat | Indonesia |
Aikmel | Lubuk Kilangan | Ambon | Jawa Tengah | Palestina |
Aimas | Malaimsimsa | Balangan | Jawa Timur | |
Alalak | Malingping | Bandung | Dki Jakarta | |
Amahai | Mampang Prapatan | Banjar | Banten | |
Amalatu | Manokwari Barat | Banjarbaru | Bengkulu | |
Ampenan | Manokwari Selatan | Banjarmasin | Jambi | |
Andir | Manokwari Timur | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | |
Angsana | Mantewe | Barito Timur | Kalimantan Tengah | |
Antapani | Marang Kayu | Batola | Kalimantan Timur | |
Arcamanik | Margaasih | Bekasi | Maluku | |
Arguni | Margahayu | Bogor | Ntb | |
Babakan Ciparay | Mariat | Bontang | Ntt | |
Babakan Madang | Martapura | Buru | Papua | |
Baguala | Martapura Timur | Cianjur | Papua Barat | |
Bandung Kulon | Masbagik | Cimahi | Papua Barat Daya | |
Bandung Wetan | Masni | Depok | Sumatera Barat | |
Banjarbaru Selatan | Masni Utara | Flores Timur | ||
Banjarbaru Utara | Mataram | Garut | ||
Banjarmasin Barat | Mauk | Jakarta Selatan | ||
Banjarmasin Selatan | Mayamuk | Kab. Bandung | ||
Banjarmasin Tengah | Misool Selatan | Kab. Bandung Barat | ||
Banjarmasin Timur | Misool Utara | Kab. Banjar | ||
Banjarmasin Utara | Moisegen | Kab. Bekasi | ||
Bantarkalong | Montong Gading | Kab. Blora | ||
Banuhampu | Muara Gembong | Kab. Bogor | ||
Baros | Namlea | Kab. Ciamis | ||
Baso | Nanggalo | Kab. Cianjur | ||
Batang Anai | Naringgul | Kab. Fakfak | ||
Bati-Bati | Narmada | Kab. Flores Timur | ||
Batu Layar | Ngamprah | Kab. Garut | ||
Batu Licin | Nusaniwe | Kab. Lebak | ||
Batukliang | Nyalindung | Kab. Lombok Tengah | ||
Batukliang Utara | Bojongasih | Kab. Muara Enim | ||
Batulicin | Oransbari | Kab. Pangandaran | ||
Batununggal | Padaherang | Kab. Raja Ampat | ||
Bayan | Padalarang | Kab. Sorong | ||
Bayongbong | Padang Barat | Kab. Sorong Selatan | ||
Bekasi Selatan | Padang Sago | Kab. Subang | ||
Belawang | Padang Timur | Kab. Sukabumi | ||
Beruntung Baru | Padang Utara | Kab. Tangerang | ||
Binuang | Pahandut | Kab. Tasikmalaya | ||
Bojongloa Kaler | Pakenjeng | Kab.Sorong | ||
Bojongpicung | Paku | Kota Sorong | ||
Bojongsari | Pangatikan | Kotabaru | ||
Bontang Utara | Panggungrejo | Kutai Kartanegara | ||
Buahbatu | Panyileukan | Kutai Timur | ||
Bungus Teluk Kabung | Paramasan | Lombok Barat | ||
Bungbulang | Paringin | Lombok Tengah | ||
Cakranegara | Pariwari | Lombok Timur | ||
Caringin | Parongpong | Lombok Utara | ||
Cepu | Paseh | Maluku Tengah | ||
Cibatu | Pauh | Manokwari | ||
Cibeunying Kidul | Pelabuhan Ratu | Mataram | ||
Cibeureum | Pemenang | Muaro Jambi | ||
Cibiru | Prafi | Mukomuko | ||
Cicendo | Praya | Padang | ||
Cidadap | Praya Barat | Padang Pariaman | ||
Cidaun | Praya Barat Daya | Palangka Raya | ||
Cigedug | Praya Tengah | Pasaman Barat | ||
Cihampelas | Praya Timur | Pasuruan | ||
Cijeungjing | Pringgabaya | Purwakarta | ||
Cikajang | Pringgarata | Raja Ampat | ||
Cikancung | Pringgasela | Sawahlunto | ||
Cikidang | Pujut | Seram Bagian Barat | ||
Cileungsi | Pulau Gorom | Seram Bagian Timur | ||
Cileunyi | Pulau Haruku | Solok | ||
Cililin | Pulau Laut Timur | Tanah Bumbu | ||
Cimahi Selatan | Ranah Batahan | Tanah Laut | ||
Cimahi Tengah | Rancabali | Tapin | ||
Cimahi Utara | Rancapolah | |||
Cimaung | Rancasari | |||
Cimenyan | Regol | |||
Cineam | Sakra | |||
Cipatujah | Sakra Barat | |||
Cisarua | Sakra Timur | |||
Cisurupan | Salahutu | |||
Fakfak | Salawati | |||
Fakfak Tengah | Salawati Selatan | |||
Fakfak Timur | Samarang | |||
Fakfak Utara | Sandubaya | |||
Gambut | Saparua | |||
Gangga | Sariwangi | |||
Gedebage | Sawangan | |||
Gerung | Sawangan Lama | |||
Gunung Sari | Segun | |||
Gununghalu | Sekarbela | |||
Gunungsari | Sekotong | |||
Haurwangi | Selaparang | |||
Hiliran Gumanti | Selong | |||
Huamual | Seram Barat | |||
Indihiang | Seram Utara Barat | |||
Jambi Luar Kota | Sidey | |||
Janapria | Sikur | |||
Jerowaru | Silungkang | |||
Jonggat | Simpang Empat | |||
Kairatu | Sirimau | |||
Kalipucang | Sorong | |||
Kampung Baru | Sorong Barat | |||
Karangnunggal | Sorong Manoi | |||
Karas | Sorong Selatan | |||
Kasomalang | Sorong Timur | |||
Katapang | Sorong Utara | |||
Kayangan | Suela | |||
Kediri | Sukajadi | |||
Kelayu | Sukalarang | |||
Kepulauan Banda | Sukamulia | |||
Kepulauan Manipa | Sukaresik | |||
Kersamanah | Sukasari | |||
Kertak Hanyar | Sukawangi | |||
Kertasari | Sumedang Utara | |||
Keruak | Sumur Bandung | |||
Kiaracondong | Sungai Loban | |||
Klablim | Suralaga | |||
Klamono | Takisung | |||
Klaurung | Tambun Selatan | |||
Kokas | Tanah Rubuh | |||
Kopang | Tanjung | |||
Kota Mukomuko | Tarogong Kidul | |||
Kota Tangah | Tawang | |||
Kota Waisai | Teluk Ambon | |||
Kubung | Teluk Pandan | |||
Kuranji | Teminabuan | |||
Kuripan | Terara | |||
Labuapi | Titehena | |||
Labuhan Haji | Ujanmas | |||
Landasan Ulin | Ujung Berung | |||
Leihitu | Waeapo | |||
Leihitu Barat | Waesala | |||
Lembang | Waigeo Barat | |||
Lembar | Waigeo Selatan | |||
Lembursitu | Waisai Kota | |||
Lenek | Wanaraya | |||
Lengkong | Wanasaba | |||
Liang Anggang | Wanasalam | |||
Lingsar | Warmare | |||
Lubuk Basung | X Koto Singkarak |
Seluruh program ini tersebar di 274 kecamatan, 70 kabupaten/kota, 17 provinsi di Indonesia, serta Palestina. Semua penyaluran ini tentunya dilakukan dengan prinsip transparasi sebagai salah satu wujud dalam menjalankan Amanah dari para donatur.
Terimakasih Orang Baik, semoga di tahun 2025 ini kita dapat terus bergandengan tangan untuk selalu menebarkan manfaat bagi masyarakat. Aamiin Yaa Rabbal’alaamiin.
Informasi selengkapnya:
✅ Youtube:
✅ Instagram:
✅ Facebook:
Informasi & Call Center
☎ Telpon: 022 2005079
☎ WA: 0812 2220 2751
Penulis: Elis Parwati